KODIN 3系列涂(镀)层测厚仪是科电仪器基于互联网技术打造的智能检测终端。
KODIN 3系列涂层测厚仪包含了KODIN 3A-MC(全分体机)和KODIN 3B-MC(分体机)两种类型的涂层测厚仪。
其中KODIN 3A-MC一台主机可以同时配置多种不同的分体探头,根据探头类型的不同可以测量多种金属上面的涂层。
技术参数:
KODIN 3系列主机参数表 | ||
探头类型 | F(磁性) | N(非磁性) |
测量原理 | 磁感应 | 电涡流 |
温度补偿 | “锁相环”技术 | |
测量范围 | 由探头决定 | |
显示方式 | 3.97寸IPS高清彩屏,480*800像素 | |
数据接口 | 无线传输、USB传输 | |
操作系统 | Android | |
校准方式 | 零点校准、系统校准、一点校准 | |
存储方式 | 本地eMMC存储,可外扩TF卡 | |
数据报告 | 图表、图片、柱状图 | |
显示语言 | 内置中文、英文 | |
测量速度 | 可以选择单次测量、连续测量 | |
按键灯 | 可开启和关闭背光 | |
关机方式 | 实体按键关机、软件APP关机 | |
防护设计 | 防尘、防水、防摔 | |
使用环境 | 相对湿度:≤90%;温度:-10℃~+40℃ | |
工作时间 | ≥7小时(zui小背光亮度下) | |
供电电源 | 内置3000mAh锂离子聚合物电池 | |
主机尺寸 | 161mm(L)*73mm(W)*21mm(H) | |
整机重量 | 约253g(不含探头) |
KODIN 3系列探头参数表 | ||||||||
探头型号 | F/N0.5 | F1.2 | N1.2 | F3 | F5 | F10 | F16 | FN30 |
测量范围 | 0~0.5 | 0~1.25 | 0~1.25 | 0~3 | 0~5 | 0~10 | 1~16 | 1~30 |
基体zui小平面直径 | 10 | 15 | 18 | 18 | 18 | 22 | 40 | 80 |
zui小曲率半径(凹) | 5 | 6 | 20 | 10 | 10 | 12 | 20 | 350 |
zui小曲率半径(凸) | 1.5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 300 |
对应内防腐探头可测zui小管道内径 | 45 | 50 | 240 | 80 | 80 | 110 | 260 | 400 |
测量精度 (H为厚度值) | ±(1~3)%H±1μm 或H±2μm | ±(2~3)%H ±2μm | ±(2~4)%H ±2μm | ±(2~4)%H ±0.1mm | ||||
显示精度 | 0~99.9μm:0.1μm; 100~999μm:1μm; 1mm~10mm:0.01mm; 大于10mm:0.1mm | |||||||
探头类型 | F为磁性探头,N为非磁性探头 | |||||||
基体临界 厚度 | N:0.5mm, F:1mm (F16: 5mm) | |||||||
注:以上默认单位为mm。 |
上一条:KODIN 3系列超声波测厚仪 | 下一条:GP-2000工业射线底片观片灯 |