一、仪器概述:
KODIN H700、KODIN H700A是两款配备了进口光电传感器的便携式黑白透射密度计。该款密度计内部配有大容量Li-ion锂离子电池。
充满一次电,在打开观片区光源时可供连续工作4小时以上,在关闭观片区光源时可连续工作24小时以上。
该款密度计具有操作简单、携带方便、测量准确度高、长期稳定性好等特点。
二、技术参数:
主要指标 | KODIN H700 | KODIN H700A |
1测量范围 | 0~4.5D | 0~5.0D |
2测量区域 | Ф0.5mm(光孔直径) | Ф0.5mm(光孔直径) |
3重复误差 | ±0.01D | ±0.01D |
4测量误差 | (0.00D~3.00D)±0.02D | (0.00D~3.00D)±0.02D |
(3.00D~4.50D)±0.04D | (3.00D~4.50D)±0.04D | |
(4.50D~5.00D)±0.05D | ||
5显示方式 | 断码屏显示 | |
6适配器 | 8.4V--1000mA | |
7电池容量 | 2200mAh | |
8充电时间 | ≤ 2.2h | |
9工作时间 | ≥ 24h(关闭观片灯) | |
10观片时间 | ≥ 4h(开启观片灯) | |
11整机功耗 | ≤ 4W | |
12使用环境 | 0~40℃,相对湿度≤ 85% | |
13外形尺寸 | 210×100×110mm | |
14整机重量 | 约1.5Kg |
三、使用现场:
四、标配产品装箱清单:
1、适 配 器 1个
2、使用说明书 1份
3、仪器保修卡 1份
4、合 格 证 1份
5、标准密度片(选配)
上一条:DJ-6(B)型电火花检漏仪 | 下一条:MC-3000P 手持涂层测厚仪 |